Mens
Womens
| Day | Time | Team Size |
|---|---|---|
| Monday | 6:30pm | 4 per team |
| Tuesday | 7:30pm | 3 per team |
| Wednesday | 6:30pm | 5 per team |
| Wednesday | 6:30pm | 4 per team |
| Thursday | 7:30pm | 4 per team |
| Day | Time | Team Size |
|---|---|---|
| Thursday | 7:15pm | 3 per team |
Seniors |
||
| Day | Time | Team Size |
| Tuesday | 11:00am | 4 per team |
| Thursday | 11:00am | 4 per team |
Mixed Couples
| Day | Time | Team Size |
|---|---|---|
| Tuesday | 4:45pm | 3 per team |
| Friday (once per month) | 7:00pm | 4 per team |
